教職工班車日常運行時刻表
2020年10月8日起執行
運行區間 | 舜耕校區 | 燕山校區 | 圣井校區 | 每周運行安排 | 備注 | ||
舜耕校區 ↓↑ 燕山校區 |
7:45 | → | ● | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
9:50 | → | ● | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
10:20 | → | ● | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
12:00 | → | ● | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
13:30 | → | ● | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
15:10 | → | ● | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
15:50 | → | ● | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
17:40 | → | ● | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
● | ← | 7:45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
● | ← | 9:50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
● | ← | 10:20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
● | ← | 13:30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
● | ← | 15:10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
● | ← | 15:50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
● | ← | 17:40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
舜耕校區 ↓↑ 圣井校區 |
6:50 | → | \ | → | ● | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
7:00 | → | \ | → | ● | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
7:20 | → | \ | → | ● | ![]() ![]() |
||
12:50 | → | \ | → | ● | ![]() ![]() |
||
● | ← | \ | ← | 12:10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
● | ← | \ | ← | 17:40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
燕山校區 ↓↑ 圣井校區 |
7:15 | → | ● | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
7:20 | → | ● | ![]() ![]() |
||||
12:50 | → | ● | ![]() ![]() |
||||
● | ← | 12:10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
● | ← | 17:40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
舜耕校區 ↓↑ 圣井校區 |
8:00 | → | 8:30 | → | ● | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
8:30 | → | 8:55 | → | ● | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
12:40 | → | 13:00 | → | ● | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
雙車運行 | |
● | ← | 12:00 | ← | 11:10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
● | ← | 16:20 | ← | 15:40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
● | ← | ○ | ← | 16:50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
晚間班車 | ● | ← | ○ | ← | 20:25 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
值班班車 | 15:50 | → | 16:10 | → | ● | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
● | ← | ○ | ← | 8:30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
說明:
1.符號注釋?!?→ ”表示運行方向,“ ○ ”表示經停但無準確時間,“ \ ”表示不經停,“ ● ”表示運行終點。
2.教職工班車由總務處交通運輸服務中心負責調度,聯系人:趙老師,聯系電話:81793551。
3.因教學相關安排對班車進行臨時調整的,請與教務處教學運行科聯系,聯系人:李老師,聯系電話:88525856。
4.乘車地點。舜耕校區辦公樓南側,燕山校區4號教學樓前,圣井校區1號教學樓、4號教學樓(原逸夫樓)、7號教學樓東側。